Les bureaux de vote de Villemomble
| N° de bureau de vote | Adresse |
| 1 | Chateau Seigneurial - Place Emile Ducatte |
| 2 | Salle Erckmann - 118 Grande Rue |
| 3 | Locaux CCAS – ancien club Geneviève Bergougniou - 7 avenue Detouche |
| 4 | École mixte Leclerc - 21 avenue du Capitaine Louys |
| 5 | École mixte Saint-Exupéry I - 51 avenue des Roses |
| 6 | École mixte Saint-Exupéry II - 49 avenue des Roses |
| 7 | École mixte Foch I - 73 rue Bernard Gante |
| 8 | École mixte Foch II - 32 rue Saint-Louis |
| 9 | École mixte Lamartine - 79 avenue des Limites |
| 10 | École mixte Francois Coppée - 75 avenue des Limites |
| 11 | École maternelle Montgolfier - 64 rue Montgolfier |
| 12 | École maternelle Galliéni I - 96 avenue du Général Galliéni |
| 13 | École maternelle Jacques Prévert - 21 rue des Trois Frères |
| 14 | École maternelle Saint-Exupéry - 56 avenue des Roses |
| 15 | École maternelle Pasteur - 26 avenue Detouche |
| 16 | École maternelle Anne Frank - 21 rue de la Carrière |
| 17 | École maternelle François Mauriac – 1 impasse Charles Perrault |
| 18 | École maternelle Galliéni II – 56 boulevard d’Aulnay |
| 19 | École maternelle Foch – 30 rue Saint-Louis |
Depuis le 1er janvier 2024, Villemomble compte 19 bureaux de vote au lieu de 16 précédemment. A cette occasion, certains électeurs doivent changer de bureau de vote.
Trois nouveaux bureaux de vote
→ Bureau n°17 – Maternelle François Mauriac, 1 impasse Charles Perrault
→ Bureau n°18 – Maternelle Galliéni II, 56 boulevard d’Aulnay
→ Bureau n°19 – Maternelle Foch, 30 rue Saint Louis
Retrouvez la carte des secteurs électoraux :
